Assuntos que mais caem
Distribuição das 1104 questões de física por assunto, nas provas da UECE.
1104questões
Termologia139 · 13%
Dinâmica135 · 12%
Ondulatória125 · 11%
Cinemática98 · 9%
Eletrodinâmica97 · 9%
Óptica96 · 9%
Outros assuntos414 · 38%
Ver tabela completa (todos os assuntos)
| Assunto | Questões | % |
|---|---|---|
| Termologia | 139 | 13% |
| Dinâmica | 135 | 12% |
| Ondulatória | 125 | 11% |
| Cinemática | 98 | 9% |
| Eletrodinâmica | 97 | 9% |
| Óptica | 96 | 9% |
| Eletrostática | 85 | 8% |
| Hidrostática e Hidrodinâmica | 82 | 7% |
| Trabalho e Energia | 79 | 7% |
| Estática | 47 | 4% |
| Eletromagnetismo | 44 | 4% |
| Gravitação | 40 | 4% |
| Impulso e Quantidade de Movimento | 33 | 3% |
| Física Moderna | 4 | 0% |
Veja quais assuntos mais caem e direcione seus estudos com o F3Provas+
Quero adquirir o F3Provas+